東京23区一覧(人口は2010年時)
漢字名 | ひらがな名 | 人口(人) | 面積(km2) | |
1 | 足立区 | あだちく | 683,426 | 53.20 |
2 | 荒川区 | あらかわく | 203,296 | 10.20 |
3 | 板橋区 | いたばしく | 535,824 | 32.17 |
4 | 江戸川区 | えどがわく | 678,967 | 49.86 |
5 | 大田区 | おおたく | 693,373 | 60.42 |
6 | 葛飾区 | かつしかく | 442,586 | 34.84 |
7 | 北区 | きたく | 335,544 | 20.59 |
8 | 江東区 | こうとうく | 460,819 | 39.99 |
9 | 品川区 | しながわく | 365,302 | 22.72 |
10 | 渋谷区 | しぶやく | 204,492 | 15.11 |
11 | 新宿区 | しんじゅくく | 326,309 | 18.23 |
12 | 杉並区 | すぎなみく | 549,569 | 34.02 |
13 | 墨田区 | すみだく | 247,606 | 13.75 |
14 | 世田谷区 | せたがやく | 877,138 | 58.08 |
15 | 台東区 | たいとうく | 175,928 | 10.08 |
16 | 中央区 | ちゅうおうく | 122,762 | 10.18 |
17 | 千代田区 | ちよだく | 47,115 | 11.64 |
18 | 豊島区 | としまく | 284,678 | 13.01 |
19 | 中野区 | なかのく | 314,750 | 15.59 |
20 | 練馬区 | ねりまく | 716,124 | 48.16 |
21 | 文京区 | ぶんきょうく | 206,626 | 11.31 |
22 | 港区 | みなとく | 205,131 | 20.34 |
23 | 目黒区 | めぐろく | 268,330 | 14.70 |
アーシが検索したものまとめ第1弾!
私がインターネットで検索するということは、他にも知りたい人が居るのではないかと思い、まとめました。
私は23区の名前を全て知りたかっただけなのですが、それだけならすでに紹介しているところがありなんの芸もないコピペになってしまうため、2010年時点の人口と面積を調べて一緒に記載しています。
今後、自分が知りたくなった時に確認できるような書庫みたいなページもいくつか作っていきたいです。