今週は忙しく語りたいこともあまりないため、アクセス数の結果のみをご紹介します。
最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 | |
10月16日~10月22日 | 0 | 2 | 6 |
10月23日~10月29日 | 6 | 19 | 71 |
10月30日~11月5日 | 10 | 27 | 98 |
11月6日~11月12日 | 19 | 85 | 278 |
11月13日~11月19日 | 65 | 256 | 954 |
11月20日~11月26日 | 68 | 137 | 683 |
11月27日~12月3日 | 66 | 116 | 644 |
12月4日~12月10日 | 45 | 152 | 800 |
12月11日~12月17日 | 67 | 164 | 737 |
12月18日~12月24日 | 46・1 | 245・2 | 574・3 |
12月25日~12月31日 | 55・0 | 71・5 | 451・10 |
1月1日~1月7日 | 58・0 | 123・5 | 566・17 |
1月8日~1月14日 | 44・0 | 76・9 | 410・24 |
1月15日~1月21日 | 27・0 | 104・12 | 392・28 |
1月22日~1月28日 | 23・0 | 71・7 | 350・21 |
1月29日~2月4日 | 24・1 | 56・98 | 253・177 |
2月5日~2月11日 | 22・1 | 50・14 | 239・42 |
2月12日~2月18日 | 8・2 | 40・22 | 183・54 |
2月19日~2月25日 | 10・0 | 42・19 | 162・28 |
2月26日~3月4日 | 12・0 | 37・6 | 159・13 |
3月5日~3月11日 | 12・0 | 30・4 | 146・11 |
3月12日~3月18日 | 10・3 | 48・15 | 183・62 |
3月19日~3月25日 | 4・4 | 61・94 | 192・213 |
3月26日~4月1日 | 6・3 | 38・11 | 137・42 |
4月2日~4月8日 | 5・2 | 36・23 | 138・67 |
4月9日~4月15日 | 13・3 | 27・54 | 117・105 |
4月16日~4月22日 | 8・5 | 45・22 | 153・63 |
4月23日~4月29日 | 5・0 | 21・47 | 93・87 |
4月30日~5月6日 | 5・2 | 26・13 | 99・45 |
5月7日~5月13日 | 6・3 | 22・28 | 94・69 |
5月14日~5月20日 | 7・1 | 25・11 | 100・44 |
5月21日~5月27日 | 7・3 | 32・53 | 114・165 |
5月28日~6月3日 | 7・0 | 77・13 | 159・27 |
6月4日~6月10日 | 6・1 | 27・24 | 115・44 |
それではまたこんど。