2018年8月期(95週目~98週目)のアクセス結果を報告します。
※数字の表記について、、、このブログ・サブブログです
2018年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
8月5日~8月11日 | 6・22 | 23・52 | 101・215 |
8月12日~8月18日 | 16・42 | 40・137 | 198・554 |
8月19日~8月25日 | 18・31 | 43・111 | 185・408 |
8月26日~9月1日 | 29・22 | 42・90 | 241・259 |
2018年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月7日~1月13日 | 6・22 | 23・93 | 86・341 |
1月14日~1月20日 | 8・35 | 18・68 | 90・360 |
1月21日~1月27日 | 7・26 | 15・59 | 68・308 |
1月28日~2月3日 | 5・32 | 14・84 | 61・342 |
2月4日~2月10日 | 6・25 | 30・77 | 106・333 |
2月11日~2月17日 | 8・36 | 17・102 | 86・470 |
2月18日~2月24日 | 5・51 | 18・88 | 76・451 |
2月25日~3月3日 | 9・51 | 38・108 | 122・558 |
3月4日~3月10日 | 7・35 | 24・109 | 106・469 |
3月11日~3月17日 | 8・38 | 22・148 | 96・543 |
3月18日~3月24日 | 10・49 | 22・99 | 102・445 |
3月25日~3月31日 | 11・53 | 33・153 | 131・633 |
4月1日~4月7日 | 20・103 | 27・564 | 170・1841 |
4月8日~4月14日 | 20・115 | 29・189 | 170・1073 |
4月15日~4月21日 | 25・165 | 93・258 | 425・1464 |
4月22日~4月28日 | 22・141 | 44・227 | 231・1358 |
4月29日~5月5日 | 13・90 | 42・163 | 167・884 |
5月6日~5月12日 | 17・92 | 41・141 | 198・876 |
5月13日~5月19日 | 17・76 | 37・134 | 177・717 |
5月20日~5月26日 | 24・50 | 42・116 | 214・543 |
5月27日~6月2日 | 19・33 | 29・117 | 158・450 |
6月3日~6月9日 | 17・40 | 34・131 | 167・502 |
6月10日~6月16日 | 19・28 | 55・62 | 228・298 |
6月17日~6月23日 | 15・39 | 35・91 | 180・412 |
6月24日~6月30日 | 21・37 | 33・91 | 189・377 |
7月1日~7月7日 | 8・36 | 39・105 | 153・445 |
7月8日~7月14日 | 8・21 | 31・117 | 116・317 |
7月15日~7月21日 | 6・17 | 58・156 | 121・355 |
7月22日~7月28日 | 8・27 | 63・125 | 177・451 |
7月29日~8月4日 | 7・24 | 16・83 | 68・380 |
2017年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月1日~1月7日 | 58・0 | 123・5 | 566・17 |
1月8日~1月14日 | 44・0 | 76・9 | 410・24 |
1月15日~1月21日 | 27・0 | 104・12 | 392・28 |
1月22日~1月28日 | 23・0 | 71・7 | 350・21 |
1月29日~2月4日 | 24・1 | 56・98 | 253・177 |
2月5日~2月11日 | 22・1 | 50・14 | 239・42 |
2月12日~2月18日 | 8・2 | 40・22 | 183・54 |
2月19日~2月25日 | 10・0 | 42・19 | 162・28 |
2月26日~3月4日 | 12・0 | 37・6 | 159・13 |
3月5日~3月11日 | 12・0 | 30・4 | 146・11 |
3月12日~3月18日 | 10・3 | 48・15 | 183・62 |
3月19日~3月25日 | 4・4 | 61・94 | 192・213 |
3月26日~4月1日 | 6・3 | 38・11 | 137・42 |
4月2日~4月8日 | 5・2 | 36・23 | 138・67 |
4月9日~4月15日 | 13・3 | 27・54 | 117・105 |
4月16日~4月22日 | 8・5 | 45・22 | 153・63 |
4月23日~4月29日 | 5・0 | 21・47 | 93・87 |
4月30日~5月6日 | 5・2 | 26・13 | 99・45 |
5月7日~5月13日 | 6・3 | 22・28 | 94・69 |
5月14日~5月20日 | 7・1 | 25・11 | 100・44 |
5月21日~5月27日 | 7・3 | 32・53 | 114・165 |
5月28日~6月3日 | 7・0 | 77・13 | 159・27 |
6月4日~6月10日 | 6・1 | 27・24 | 115・44 |
6月11日~6月17日 | 11・1 | 20・13 | 114・41 |
6月18日~6月24日 | 7・5 | 17・28 | 85・94 |
6月25日~7月1日 | 9・1 | 30・50 | 106・97 |
7月2日~7月8日 | 7・1 | 20・12 | 103・38 |
7月9日~7月15日 | 8・4 | 30・43 | 113・103 |
7月16日~7月22日 | 7・1 | 28・26 | 99・58 |
7月23日~7月29日 | 5・4 | 19・34 | 91・114 |
7月30日~8月5日 | 4・2 | 22・70 | 67・107 |
8月6日~8月12日 | 6・2 | 19・24 | 83・70 |
8月13日~8月19日 | 12・5 | 45・33 | 164・118 |
8月20日~8月26日 | 13・4 | 29・33 | 144・103 |
8月27日~9月2日 | 5・9 | 21・54 | 96・174 |
9月3日~9月9日 | 3・9 | 22・91 | 74・156 |
9月10日~9月16日 | 8・18 | 29・45 | 104・180 |
9月17日~9月23日 | 4・10 | 23・54 | 103・209 |
9月24日~9月30日 | 1・12 | 15・39 | 56・184 |
10月1日~10月7日 | 4・10 | 15・31 | 74・125 |
10月8日~10月14日 | 5・20 | 31・45 | 114・204 |
10月15日~10月21日 | 4・12 | 17・43 | 69・186 |
10月22日~10月28日 | 6・33 | 15・73 | 69・321 |
10月29日~11月4日 | 6・18 | 22・64 | 100・286 |
11月5日~11月11日 | 16・19 | 29・70 | 159・344 |
11月12日~11月18日 | 8・31 | 20・55 | 83・307 |
11月19日~11月25日 | 13・43 | 20・106 | 108・429 |
11月26日~12月2日 | 10・35 | 16・111 | 91・365 |
12月3日~12月9日 | 12・31 | 26・74 | 133・301 |
12月10日~12月16日 | 14・16 | 22・77 | 122・359 |
12月17日~12月23日 | 8・17 | 16・44 | 97・188 |
12月24日~12月30日 | 5・13 | 12・63 | 65・240 |
12月31日~1月6日 | 2・13 | 25・63 | 91・304 |
2016年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
10月16日~10月22日 | 0 | 2 | 6 |
10月23日~10月29日 | 6 | 19 | 71 |
10月30日~11月5日 | 10 | 27 | 98 |
11月6日~11月12日 | 19 | 85 | 278 |
11月13日~11月19日 | 65 | 256 | 954 |
11月20日~11月26日 | 68 | 137 | 683 |
11月27日~12月3日 | 66 | 116 | 644 |
12月4日~12月10日 | 45 | 152 | 800 |
12月11日~12月17日 | 67 | 164 | 737 |
12月18日~12月24日 | 46・1 | 245・2 | 574・3 |
12月25日~12月31日 | 55・0 | 71・5 | 451・10 |
もはや半月以上経過したあとに公開するのが定着してきているアクセス結果報告の時間です。
前月は8月の中旬からメインブログでQC検定の勉強記事を1日2回のペースで更新していたので、アクセス数が大きく上がりました。
やはり更新回数を多くするというのはブログのアクセス数を増やすということには大きな意味がありますね。
サブブログの方はたまに大きくアクセスが伸びる日があり、むらっけが多いです。
そして、サブブログの方はいつの間にか「迷路」でgoogle検索してもひっかからなくなりました・・・
とても悲しいです。