私のブログたちのアクセス結果報告の時間です。
2023年4月期(338週目~342週目)のアクセス結果を報告します。
※数字の表記について、、、このブログ・迷路ブログ・学習ブログ・セキスペブログです
2023年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
4月2日~4月6日 | 3・19・ 34・0 |
46・57・ 75・1 |
109・254・ 360・1 |
4月9日~4月15日 | 3・15・ 34・0 |
49・67・ 90・1 |
148・241・ 407・2 |
4月16日~4月22日 | 1・13・ 51・0 |
47・126・ 83・0 |
106・348・ 475・0 |
4月23日~4月29日 | 2・11・ 37・0 |
49・103・ 98・2 |
109・287・ 440・6 |
4月30日~5月6日 | 0・3・ 27・0 |
40・69・ 74・1 |
129・221・ 364・1 |
2023年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月1日~1月7日 | 1・22・ 28・0 |
39・75・ 86・1 |
102・295・ 394・1 |
1月8日~1月14日 | 4・21・ 34・0 |
40・65・ 83・0 |
97・265・ 394・0 |
1月15日~1月21日 | 6・14・ 38・0 |
38・67・ 85・1 |
140・246・ 438・1 |
1月22日~1月28日 | 3・17・ 34・0 |
44・76・ 104・2 |
111・290・ 420・4 |
1月29日~2月4日 | 3・23・ 38・0 |
48・73・ 103・4 |
120・297・ 453・11 |
2月5日~2月11日 | 5・15・ 40・0 |
55・72・ 91・1 |
131・285・ 436・2 |
2月12日~2月18日 | 1・15・ 36・0 |
48・260・ 126・9 |
85・511・ 432・11 |
2月19日~2月25日 | 3・18・ 27・0 |
61・93・ 103・0 |
145・275・ 364・0 |
2月26日~3月4日 | 3・18・ 27・0 |
49・247・ 104・1 |
164・478・ 385・1 |
3月5日~3月11日 | 5・16・ 51・0 |
57・72・ 102・1 |
133・270・ 485・2 |
3月12日~3月18日 | 5・25・ 61・0 |
46・91・ 99・1 |
128・320・ 507・3 |
3月19日~3月25日 | 5・20・ 41・0 |
54・96・ 87・1 |
161・375・ 461・3 |
3月26日~4月1日 | 3・15・ 31・0 |
47・75・ 72・2 |
111・269・ 357・2 |
2022年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月2日~1月8日 | 5・27・33 | 11・60・70 | 55・316・355 |
1月9日~1月15日 | 2・35・28 | 30・74・56 | 75・337・292 |
1月16日~1月22日 | 4・32・21 | 18・49・71 | 61・275・367 |
1月23日~1月29日 | 5・29・36 | 17・65・52 | 68・302・315 |
1月30日~2月5日 | 2・32・31 | 19・403・84 | 62・672・335 |
2月6日~2月12日 | 7・30・28 | 25・39・96 | 81・241・355 |
2月13日~2月19日 | 4・35・37 | 20・100・147 | 83・421・451 |
2月20日~2月26日 | 3・26・33 | 20・70・57 | 79・293・287 |
2月27日~3月5日 | 5・32・43 | 17・85・76 | 70・353・386 |
3月6日~3月12日 | 4・28・41 | 29・96・64 | 98・395・347 |
3月13日~3月19日 | 1・22・38 | 27・67・121 | 81・279・455 |
3月20日~3月26日 | 4・27・26 | 18・90・76 | 77・321・358 |
3月27日~4月2日 | 1・26・40 | 17・432・66 | 52・685・357 |
4月3日~4月9日 | 7・23・34 | 20・83・67 | 75・332・331 |
4月10日~4月16日 | 4・19・31 | 17・96・45 | 58・282・267 |
4月17日~4月23日 | 4・27・33 | 22・78・64 | 69・272・296 |
4月24日~4月30日 | 2・24・28 | 22・40・49 | 66・218・277 |
5月1日~5月7日 | 2・21・16 | 20・54・65 | 71・233・232 |
5月8日~5月14日 | 5・20・33 | 16・59・52 | 66・273・292 |
5月15日~5月21日 | 3・30・21 | 30・148・66 | 73・353・307 |
5月22日~5月28日 | 3・23・21 | 24・122・89 | 71・345・334 |
5月29日~6月4日 | 1・28・44 | 50・71・72 | 107・316・399 |
6月5日~6月11日 | 2・33・30 | 47・736・89 | 111・994・350 |
6月12日~6月18日 | 0・19・19 | 19・38・54 | 54・213・267 |
6月19日~6月25日 | 3・28・29 | 20・71・56 | 67・297・282 |
6月26日~7月2日 | 2・28・26 | 21・83・78 | 48・334・305 |
7月3日~7月9日 | 0・27・26 | 41・76・52 | 76・336・278 |
7月10日~7月16日 | 3・16・ 33・0 |
55・46・ 118・9 |
147・186・ 417・11 |
7月17日~7月23日 | 2・18・ 30・0 |
43・50・ 84・2 |
98・239・ 339・2 |
7月24日~7月30日 | 0・12・ 27・0 |
27・54・ 76・2 |
64・253・ 323・2 |
7月31日~8月6日 | 1・22・ 33・0 |
33・403・ 83・0 |
106・594・ 379・0 |
8月7日~8月13日 | 2・14・ 36・2 |
38・89・ 81・2 |
91・305・ 361・4 |
8月14日~8月20日 | 1・15・ 38・3 |
40・177・ 91・3 |
90・338・ 381・3 |
8月21日~8月27日 | 2・16・ 35・1 |
51・54・ 94・1 |
117・233・ 407・1 |
8月28日~9月3日 | 2・14・ 34・1 |
38・93・ 82・2 |
98・269・ 401・7 |
9月4日~9月10日 | 1・11・ 30・0 |
44・57・ 156・0 |
92・229・ 487・0 |
9月11日~9月17日 | 2・21・ 38・1 |
39・78・ 98・1 |
125・267・ 411・2 |
9月18日~9月24日 | 1・17・ 23・1 |
36・52・ 102・1 |
74・213・ 443・1 |
9月25日~10月1日 | 0・14・ 35・0 |
35・51・ 102・0 |
82・232・ 385・0 |
10月2日~10月8日 | 0・26・ 41・0 |
33・59・ 109・1 |
98・257・ 463・3 |
10月9日~10月15日 | 1・20・ 30・0 |
34・55・ 88・6 |
80・262・ 373・7 |
10月16日~10月22日 | 2・24・ 20・0 |
34・165・ 80・28 |
81・403・ 343・29 |
10月23日~10月29日 | 4・17・ 35・0 |
41・70・ 82・5 |
133・255・ 422・7 |
10月30日~11月5日 | 0・19・ 26・0 |
37・50・ 78・1 |
79・219・ 313・2 |
11月6日~11月12日 | 1・16・ 32・0 |
40・81・ 83・2 |
89・262・ 407・4 |
11月13日~11月19日 | 1・29・ 45・0 |
47・79・ 94・4 |
143・311・ 487・11 |
11月20日~11月26日 | 3・21・ 32・0 |
44・118・ 97・0 |
113・362・ 413・0 |
11月27日~12月3日 | 3・22・ 34・0 |
43・78・ 114・4 |
115・271・ 448・4 |
12月4日~12月10日 | 2・20・ 54・0 |
43・67・ 89・3 |
135・282・ 498・3 |
12月11日~12月17日 | 5・17・ 42・0 |
41・64・ 104・2 |
112・261・ 466・4 |
12月18日~12月24日 | 4・27・ 30・0 |
38・206・ 97・1 |
119・441・ 445・1 |
12月25日~12月31日 | 4・26・ 35・0 |
33・309・ 90・1 |
113・546・ 405・1 |
2021年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月3日~1月9日 | 5・49・14 | 71・119・82 | 124・481・287 |
1月10日~1月16日 | 4・47・25 | 19・103・52 | 71・486・216 |
1月17日~1月23日 | 1・49・18 | 15・82・51 | 48・446・239 |
1月24日~1月30日 | 0・44・16 | 12・274・66 | 49・693・246 |
1月31日~2月6日 | 3・32・20 | 32・91・189 | 77・357・405 |
2月7日~2月13日 | 4・25・6 | 29・62・93 | 96・247・232 |
2月14日~2月20日 | 5・21・13 | 23・49・59 | 70・222・193 |
2月21日~2月27日 | 3・14・12 | 17・35・64 | 57・186・197 |
2月28日~3月6日 | 4・29・15 | 32・148・58 | 76・373・230 |
3月7日~3月13日 | 5・28・23 | 23・242・45 | 71・490・229 |
3月14日~3月20日 | 9・17・24 | 35・61・147 | 111・236・519 |
3月21日~3月27日 | 6・5・25 | 31・33・80 | 128・140・314 |
3月28日~4月3日 | 4・22・12 | 14・165・107 | 54・322・296 |
4月4日~4月10日 | 3・19・18 | 11・142・42 | 42・348・170 |
4月11日~4月27日 | 2・19・25 | 15・55・75 | 53・247・272 |
4月18日~4月24日 | 3・15・17 | 16・59・49 | 58・194・240 |
4月25日~5月1日 | 5・20・13 | 16・40・38 | 78・199・190 |
5月2日~5月8日 | 2・18・23 | 32・58・44 | 75・219・202 |
5月9日~5月15日 | 4・20・15 | 9・50・33 | 49・210・199 |
5月16日~5月22日 | 3・21・17 | 18・34・67 | 61・183・243 |
5月23日~5月29日 | 4・19・15 | 9・35・42 | 44・178・202 |
5月30日~6月5日 | 4・17・20 | 10・183・57 | 47・344・247 |
6月6日~6月12日 | 5・21・18 | 14・83・51 | 65・277・223 |
6月13日~6月19日 | 5・23・25 | 20・101・33 | 78・289・199 |
6月20日~6月26日 | 4・19・18 | 17・38・42 | 73・194・199 |
6月27日~7月3日 | 5・18・18 | 25・29・33 | 89・178・173 |
7月4日~7月10日 | 5・16・18 | 12・45・35 | 60・206・182 |
7月11日~7月17日 | 4・22・19 | 13・163・42 | 59・372・202 |
7月18日~7月24日 | 2・19・23 | 10・160・90 | 44・309・277 |
7月25日~7月31日 | 1・19・22 | 11・30・51 | 54・167・233 |
8月1日~8月7日 | 5・32・30 | 16・74・50 | 75・354・285 |
8月8日~8月14日 | 6・49・37 | 26・84・68 | 95・468・416 |
8月15日~8月2日 | 4・62・33 | 29・345・86 | 92・822・441 |
8月22日~8月28日 | 4・40・38 | 24・87・82 | 90・420・414 |
8月29日~9月4日 | 9・41・58 | 35・91・92 | 125・437・499 |
9月5日~9月11日 | 8・45・42 | 26・93・80 | 109・438・391 |
9月12日~9月18日 | 4・33・33 | 27・74・55 | 103・317・300 |
9月19日~9月25日 | 10・25・28 | 34・66・91 | 112・300・367 |
9月26日~10月2日 | 4・34・26 | 40・66・75 | 100・348・319 |
10月3日~10月9日 | 2・34・33 | 21・62・68 | 85・314・373 |
10月10日~10月16日 | 10・32・37 | 24・281・69 | 117・594・351 |
10月17日~10月23日 | 6・39・35 | 26・74・54 | 98・387・309 |
10月24日~10月30日 | 3・40・19 | 28・58・52 | 81・340・230 |
10月31日~11月6日 | 8・39・25 | 23・80・41 | 98・425・241 |
11月7日~11月13日 | 1・37・35 | 43・175・171 | 98・468・458 |
11月14日~11月20日 | 5・32・24 | 41・196・113 | 101・686・452 |
11月21日~11月27日 | 6・38・22 | 26・103・59 | 95・375・271 |
11月28日~12月4日 | 4・46・26 | 27・62・58 | 99・381・330 |
12月5日~12月11日 | 6・35・22 | 28・609・60 | 93・882・287 |
12月12日~12月18日 | 6・34・30 | 24・101・56 | 88・456・322 |
12月19日~12月25日 | 4・25・26 | 18・216・59 | 59・472・300 |
12月26日~1月1日 | 2・30・29 | 23・76・125 | 66・284・349 |
2020年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月5日~1月11日 | 4・64・8 | 22・108・43 | 93・530・188 |
1月12日~1月18日 | 6・40・8 | 14・102・174 | 63・453・286 |
1月19日~1月25日 | 8・43・6 | 23・211・29 | 95・533・122 |
1月26日~2月1日 | 9・35・6 | 23・162・44 | 95・505・142 |
2月2日~2月8日 | 7・39・10 | 20・83・35 | 97・424・157 |
2月9日~2月15日 | 5・47・8 | 28・119・40 | 80・479・179 |
2月16日~2月22日 | 11・38・8 | 19・67・83 | 103・389・210 |
2月23日~2月29日 | 4・46・16 | 19・186・46 | 88・567・167 |
3月1日~3月7日 | 6・69・21 | 35・176・48 | 122・816・229 |
3月8日~3月14日 | 4・51・12 | 8・90・25 | 45・502・120 |
3月15日~3月21日 | 4・44・11 | 20・123・41 | 87・465・163 |
3月22日~3月28日 | 6・42・4 | 15・111・29 | 70・460・120 |
3月29日~4月4日 | 8・46・5 | 18・94・30 | 88・441・102 |
4月5日~4月11日 | 5・86・12 | 22・326・41 | 82・993・169 |
4月12日~4月18日 | 7・70・12 | 29・123・33 | 105・655・162 |
4月19日~4月25日 | 7・66・12 | 24・92・47 | 111・552・179 |
4月26日~5月2日 | 3・81・14 | 21・113・42 | 92・655・222 |
5月3日~5月9日 | 10・69・22 | 24・204・49 | 131・830・209 |
5月10日~5月16日 | 4・50・9 | 17・141・24 | 63・593・126 |
5月17日~5月23日 | 2・88・19 | 20・201・39 | 70・1124・190 |
5月24日~5月30日 | 2・75・11 | 9・626・34 | 38・1278・120 |
5月31日~6月6日 | 4・65・13 | 14・585・27 | 59・585・148 |
6月7日~6月13日 | 2・48・11 | 16・98・51 | 47・497・158 |
6月14日~6月20日 | 3・54・11 | 10・310・55 | 41・764・200 |
6月21日~6月27日 | 2・52・12 | 13・136・34 | 50・514・153 |
6月28日~7月4日 | 1・49・11 | 10・80・59 | 35・468・175 |
7月5日~7月11日 | 2・55・13 | 15・82・25 | 47・491・131 |
7月12日~7月18日 | 2・48・12 | 14・80・37 | 42・454・170 |
7月19日~7月25日 | 1・51・6 | 11・104・55 | 33・448・181 |
7月26日~8月1日 | 1・64・10 | 18・173・36 | 44・762・153 |
8月2日~8月8日 | 4・49・15 | 11・85・58 | 52・459・228 |
8月9日~8月15日 | 0・44・15 | 9・91・44 | 24・424・193 |
8月16日~8月22日 | 0・38・8 | 12・68・28 | 24・377・128 |
8月23日~8月29日 | 3・35・8 | 9・104・34 | 40・385・152 |
8月30日~9月5日 | 1・28・25 | 9・38・81 | 36・316・317 |
9月6日~9月12日 | 3・41・22 | 20・176・101 | 59・498・342 |
9月13日~9月19日 | 0・28・16 | 11・53・44 | 35・283・214 |
9月20日~9月26日 | 0・34・10 | 11・62・23 | 18・289・114 |
9月27日~10月3日 | 1・32・11 | 6・48・32 | 25・302・144 |
10月4日~10月10日 | 0・34・17 | 10・62・91 | 22・318・258 |
10月11日~10月17日 | 1・33・25 | 10・85・136 | 33・385・424 |
10月18日~10月24日 | 0・43・17 | 4・116・130 | 14・572・287 |
10月25日~10月31日 | 0・48・16 | 23・87・78 | 53・477・286 |
11月1日~11月7日 | 3・49・21 | 25・83・50 | 91・481・225 |
11月8日~11月14日 | 5・64・23 | 10・259・52 | 57・752・267 |
11月15日~11月21日 | 6・86・41 | 25・272・121 | 127・965・280 |
11月22日~11月28日 | 6・75・25 | 35・164・51 | 126・694・251 |
11月29日~12月5日 | 7・69・21 | 25・231・20 | 98・745・228 |
12月6日~12月12日 | 7・67・23 | 23・117・61 | 116・610・263 |
12月13日~12月19日 | 3・64・22 | 44・154・128 | 91・800・320 |
12月20日~12月26日 | 1・43・19 | 108・94・112 | 144・447・271 |
12月27日~1月2日 | 2・48・20 | 108・161・89 | 220・597・286 |
2019年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月6日~1月12日 | 12・71・1 | 36・209・18 | 175・791・45 |
1月13日~1月19日 | 17・41・3 | 53・100・38 | 203・495・88 |
1月20日~1月26日 | 8・47・1 | 35・88・16 | 167・462・53 |
1月27日~2月2日 | 12・42・4 | 48・79・12 | 215・454・54 |
2月3日~2月9日 | 15・60・6 | 39・187・40 | 169・659・93 |
2月10日~2月16日 | 17・52・2 | 29・118・34 | 160・579・73 |
2月17日~2月23日 | 14・54・2 | 28・149・33 | 141・560・78 |
2月24日~3月2日 | 11・49・4 | 34・103・81 | 129・477・147 |
3月3日~3月9日 | 18・65・3 | 52・152・35 | 210・702・89 |
3月10日~3月16日 | 20・48・3 | 44・169・23 | 201・627・80 |
3月17日~3月23日 | 13・39・7 | 146・210・54 | 326・620・151 |
3月24日~3月30日 | 15・38・5 | 46・125・184 | 164・444・298 |
3月31日~4月6日 | 9・51・4 | 23・129・89 | 128・591・182 |
4月7日~4月13日 | 13・69・7 | 46・126・73 | 178・678・185 |
4月14日~4月20日 | 13・48・16 | 33・139・119 | 141・608・294 |
4月21日~4月27日 | 10・64・23 | 28・143・92 | 118・651・366 |
4月28日~5月4日 | 10・58・14 | 45・196・81 | 149・810・222 |
5月5日~5月11日 | 13・68・15 | 35・194・63 | 143・777・210 |
5月12日~5月18日 | 14・43・13 | 64・305・36 | 224・806・190 |
5月19日~5月25日 | 6・61・8 | 31・344・34 | 137・979・146 |
5月26日~6月1日 | 4・47・8 | 23・110・78 | 109・589・160 |
6月2日~6月8日 | 12・75・9 | 34・376・54 | 174・1184・177 |
6月9日~6月15日 | 12・69・3 | 53・181・19 | 197・720・63 |
6月16日~6月22日 | 17・71・8 | 92・165・40 | 306・812・160 |
6月23日~6月29日 | 14・63・9 | 31・106・66 | 135・631・249 |
6月30日~7月6日 | 7・78・15 | 39・326・65 | 154・930・218 |
7月7日~7月13日 | 9・89・12 | 30・139・69 | 150・779・190 |
7月14日~7月20日 | 10・86・9 | 50・134・56 | 171・745・192 |
7月21日~7月27日 | 10・73・18 | 21・164・43 | 125・755・179 |
7月28日~8月3日 | 8・47・20 | 27・114・70 | 123・603・285 |
8月4日~8月10日 | 13・61・17 | 29・179・94 | 147・669・299 |
8月11日~8月17日 | 7・93・35 | 29・293・97 | 117・992・486 |
8月18日~8月24日 | 12・60・27 | 21・143・74 | 121・618・352 |
8月25日~8月31日 | 27・70・26 | 114・271・141 | 461・856・454 |
9月1日~9月7日 | 10・65・36 | 46・128・137 | 186・650・612 |
9月8日~9月14日 | 15・75・15 | 31・219・169 | 162・891・358 |
9月15日~9月21日 | 8・75・23 | 36・140・48 | 146・743・218 |
9月22日~9月28日 | 9・45・15 | 22・180・64 | 105・716・224 |
9月29日~10月5日 | 9・48・19 | 27・120・416 | 131・500・416 |
10月6日~10月12日 | 14・44・24 | 40・100・256 | 200・531・569 |
10月13日~10月19日 | 15・51・24 | 24・143・80 | 137・630・328 |
10月20日~10月26日 | 11・63・22 | 58・86・130 | 175・515・382 |
10月27日~11月2日 | 6・50・13 | 25・127・64 | 112・527・275 |
11月3日~11月9日 | 11・44・18 | 27・199・44 | 136・848・209 |
11月10日~11月16日 | 17・48・17 | 30・100・58 | 160・528・259 |
11月17日~11月23日 | 14・84・21 | 34・205・73 | 143・779・306 |
11月24日~11月30日 | 18・67・28 | 60・220・49 | 224・763・256 |
12月1日~12月7日 | 9・55・24 | 53・98・51 | 235・553・232 |
12月8日~12月14日 | 15・65・18 | 48・110・90 | 199・588・338 |
12月15日~12月21日 | 7・49・11 | 22・127・35 | 553・530・144 |
12月22日~12月28日 | 12・51・17 | 30・137・80 | 232・548・267 |
12月29日~1月4日 | 12・63・11 | 23・296・49 | 119・764・174 |
2018年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月7日~1月13日 | 6・22 | 23・93 | 86・341 |
1月14日~1月20日 | 8・35 | 18・68 | 90・360 |
1月21日~1月27日 | 7・26 | 15・59 | 68・308 |
1月28日~2月3日 | 5・32 | 14・84 | 61・342 |
2月4日~2月10日 | 6・25 | 30・77 | 106・333 |
2月11日~2月17日 | 8・36 | 17・102 | 86・470 |
2月18日~2月24日 | 5・51 | 18・88 | 76・451 |
2月25日~3月3日 | 9・51 | 38・108 | 122・558 |
3月4日~3月10日 | 7・35 | 24・109 | 106・469 |
3月11日~3月17日 | 8・38 | 22・148 | 96・543 |
3月18日~3月24日 | 10・49 | 22・99 | 102・445 |
3月25日~3月31日 | 11・53 | 33・153 | 131・633 |
4月1日~4月7日 | 20・103 | 27・564 | 170・1841 |
4月8日~4月14日 | 20・115 | 29・189 | 170・1073 |
4月15日~4月21日 | 25・165 | 93・258 | 425・1464 |
4月22日~4月28日 | 22・141 | 44・227 | 231・1358 |
4月29日~5月5日 | 13・90 | 42・163 | 167・884 |
5月6日~5月12日 | 17・92 | 41・141 | 198・876 |
5月13日~5月19日 | 17・76 | 37・134 | 177・717 |
5月20日~5月26日 | 24・50 | 42・116 | 214・543 |
5月27日~6月2日 | 19・33 | 29・117 | 158・450 |
6月3日~6月9日 | 17・40 | 34・131 | 167・502 |
6月10日~6月16日 | 19・28 | 55・62 | 228・298 |
6月17日~6月23日 | 15・39 | 35・91 | 180・412 |
6月24日~6月30日 | 21・37 | 33・91 | 189・377 |
7月1日~7月7日 | 8・36 | 39・105 | 153・445 |
7月8日~7月14日 | 8・21 | 31・117 | 116・317 |
7月15日~7月21日 | 6・17 | 58・156 | 121・355 |
7月22日~7月28日 | 8・27 | 63・125 | 177・451 |
7月29日~8月4日 | 7・24 | 16・83 | 68・380 |
8月5日~8月11日 | 6・22 | 23・52 | 101・215 |
8月12日~8月18日 | 16・42 | 40・137 | 198・554 |
8月19日~8月25日 | 18・31 | 43・111 | 185・408 |
8月26日~9月1日 | 29・22 | 42・90 | 241・259 |
9月2日~9月8日 | 10・23 | 25・84 | 122・288 |
9月9日~9月15日 | 15・31 | 22・97 | 132・360 |
9月16日~9月22日 | 18・28 | 47・74 | 222・320 |
9月23日~9月29日 | 12・32 | 30・62 | 152・320 |
9月30日~10月6日 | 15・32 | 36・86 | 150・331 |
10月7日~10月13日 | 11・36 | 26・91 | 131・396 |
10月14日~10月20日 | 8・27 | 32・84 | 119・332 |
10月21日~10月27日 | 12・35 | 47・99 | 144・435 |
10月28日~11月3日 | 11・38 | 40・98 | 159・414 |
11月4日~11月10日 | 8・24 | 39・67 | 163・313 |
11月11日~11月17日 | 14・32 | 26・143 | 153・496 |
11月18日~11月24日 | 12・46・5 | 33・140・5 | 152・586・5 |
11月25日~12月1日 | 21・30・0 | 39・79・13 | 223・408・25 |
12月2日~12月8日 | 22・47・3 | 42・131・21 | 215・465・64 |
12月9日~12月15日 | 16・41・3 | 33・127・19 | 183・463・55 |
12月16日~12月22日 | 12・48・1 | 25・94・7 | 132・454・30 |
12月23日~12月29日 | 18・48・1 | 33・105・6 | 167・482・20 |
12月30日~1月5日 | 14・47・0 | 33・138・17 | 160・584・43 |
2017年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
1月1日~1月7日 | 58・0 | 123・5 | 566・17 |
1月8日~1月14日 | 44・0 | 76・9 | 410・24 |
1月15日~1月21日 | 27・0 | 104・12 | 392・28 |
1月22日~1月28日 | 23・0 | 71・7 | 350・21 |
1月29日~2月4日 | 24・1 | 56・98 | 253・177 |
2月5日~2月11日 | 22・1 | 50・14 | 239・42 |
2月12日~2月18日 | 8・2 | 40・22 | 183・54 |
2月19日~2月25日 | 10・0 | 42・19 | 162・28 |
2月26日~3月4日 | 12・0 | 37・6 | 159・13 |
3月5日~3月11日 | 12・0 | 30・4 | 146・11 |
3月12日~3月18日 | 10・3 | 48・15 | 183・62 |
3月19日~3月25日 | 4・4 | 61・94 | 192・213 |
3月26日~4月1日 | 6・3 | 38・11 | 137・42 |
4月2日~4月8日 | 5・2 | 36・23 | 138・67 |
4月9日~4月15日 | 13・3 | 27・54 | 117・105 |
4月16日~4月22日 | 8・5 | 45・22 | 153・63 |
4月23日~4月29日 | 5・0 | 21・47 | 93・87 |
4月30日~5月6日 | 5・2 | 26・13 | 99・45 |
5月7日~5月13日 | 6・3 | 22・28 | 94・69 |
5月14日~5月20日 | 7・1 | 25・11 | 100・44 |
5月21日~5月27日 | 7・3 | 32・53 | 114・165 |
5月28日~6月3日 | 7・0 | 77・13 | 159・27 |
6月4日~6月10日 | 6・1 | 27・24 | 115・44 |
6月11日~6月17日 | 11・1 | 20・13 | 114・41 |
6月18日~6月24日 | 7・5 | 17・28 | 85・94 |
6月25日~7月1日 | 9・1 | 30・50 | 106・97 |
7月2日~7月8日 | 7・1 | 20・12 | 103・38 |
7月9日~7月15日 | 8・4 | 30・43 | 113・103 |
7月16日~7月22日 | 7・1 | 28・26 | 99・58 |
7月23日~7月29日 | 5・4 | 19・34 | 91・114 |
7月30日~8月5日 | 4・2 | 22・70 | 67・107 |
8月6日~8月12日 | 6・2 | 19・24 | 83・70 |
8月13日~8月19日 | 12・5 | 45・33 | 164・118 |
8月20日~8月26日 | 13・4 | 29・33 | 144・103 |
8月27日~9月2日 | 5・9 | 21・54 | 96・174 |
9月3日~9月9日 | 3・9 | 22・91 | 74・156 |
9月10日~9月16日 | 8・18 | 29・45 | 104・180 |
9月17日~9月23日 | 4・10 | 23・54 | 103・209 |
9月24日~9月30日 | 1・12 | 15・39 | 56・184 |
10月1日~10月7日 | 4・10 | 15・31 | 74・125 |
10月8日~10月14日 | 5・20 | 31・45 | 114・204 |
10月15日~10月21日 | 4・12 | 17・43 | 69・186 |
10月22日~10月28日 | 6・33 | 15・73 | 69・321 |
10月29日~11月4日 | 6・18 | 22・64 | 100・286 |
11月5日~11月11日 | 16・19 | 29・70 | 159・344 |
11月12日~11月18日 | 8・31 | 20・55 | 83・307 |
11月19日~11月25日 | 13・43 | 20・106 | 108・429 |
11月26日~12月2日 | 10・35 | 16・111 | 91・365 |
12月3日~12月9日 | 12・31 | 26・74 | 133・301 |
12月10日~12月16日 | 14・16 | 22・77 | 122・359 |
12月17日~12月23日 | 8・17 | 16・44 | 97・188 |
12月24日~12月30日 | 5・13 | 12・63 | 65・240 |
12月31日~1月6日 | 2・13 | 25・63 | 91・304 |
2016年 | 最少アクセス数 | 最大アクセス数 | 合計アクセス数 |
10月16日~10月22日 | 0 | 2 | 6 |
10月23日~10月29日 | 6 | 19 | 71 |
10月30日~11月5日 | 10 | 27 | 98 |
11月6日~11月12日 | 19 | 85 | 278 |
11月13日~11月19日 | 65 | 256 | 954 |
11月20日~11月26日 | 68 | 137 | 683 |
11月27日~12月3日 | 66 | 116 | 644 |
12月4日~12月10日 | 45 | 152 | 800 |
12月11日~12月17日 | 67 | 164 | 737 |
12月18日~12月24日 | 46・1 | 245・2 | 574・3 |
12月25日~12月31日 | 55・0 | 71・5 | 451・10 |
インプットブログ、最近は情報処理安全確保支援士の勉強ばかりになってきていますが、アクセス数が他のブログよりも高くて安定しているのが驚きです。